Kandungan:
Chocolate Shake Mix 765 g/15 sajian
Vanilla Shake Mix 720 g/15 sajian
Café Latte Shake Mix 750 g /15 sajian
Fakta Nutrisi: (Vanilla)
Setiap Hidangan (48g) (2 scoops) mengandungi ; | |||
Per serving Mix Alone | Per 100g | ||
Calories | 180 | 375kcal | |
Calories from fat | 25 | 52.1kcal | |
Total Carbohydrate | 23 g | 47.9 g | |
Sugars | 15 g | 31.3 g | |
Dietary Fiber | 6 g | 12.5 g | |
Soluble Fiber | 6 g | 12.5 g | |
Protein | 16 g | 33.3 g | |
Total Fat | 3 g | 6.3 g | |
Saturated Fat | 0.5 g | 1 g | |
Trans Fat | 0 g | 0 g | |
Monounsaturated fat | 1.5 g | 3.1 g | |
Polyunsaturated fat | 0.5 g | 1 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
Sodium | 420 mg | 875 mg | |
Potassium | 400 mg | 833.3 mg | |
Calories | 2000 | 2500 | |
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2400 mg | 2400 mg |
Potassium | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Protein | 50g | 65 g | |
Campuran Proprietari Protein dengan Leusina
• Bebas Laktos
• Rendah glisemik
• Soya Bukan-GMO
Cinch™ Shakes sangat enak dan merupakan cara yang berkhasiat untuk membantu dalam mengekalkan otot perlu dan memberikan anda rasa puas semasa menurunkan berat badan.
• Diperkaya dengan Leucine™ bagi mengekalkan otot semasa anda menurunkan berat badan
• Kaya dengan protein bagi membantu anda rasa kenyang dan puas
• Tinggi serat dengan enam gram bagi setiap hidangan
* Produk ini tidak bertujuan untuk mendiagnos, merawat, menyembuh atau mencegah sebarang penyakit.

No comments:
Post a Comment